Descoperă performanța superioară a transpaletului semielectric AGILE S4 de la Pramac, cu o capacitate impresionantă de 1.2 tone. Cu dimensiuni compacte de 1150X525 mm, acest transpalet aduce eficiență și manevrabilitate în depozitul tău. Fiabil și robust, AGILE S4 este partenerul ideal pentru manipularea încărcăturilor tale. Alege inovația și calitatea cu transpaletul semielectric AGILE S4 1150X525 de la Pramac.
Dotari speciale:
- roti sprijin
- lungime furci 1150 mm
- semi-electric
- fara catarg
- incarcator incorporat
| 1 | Producator | PRAMAC | ||
| 2 | Model | AGILE S4 1150X525 | ||
| 3 | Tip | Transpalet | ||
| 4 | Capacitate de incarcare | Q | kg | 1200 |
| 5 | Centru de greutate | c | mm | 600 |
| 6 | Inaltimea maxima de ridicare | h3 | mm | 115 |
| 7 | Greutate cu baterie | kg | 92 | |
| Dimensiuni | ||||
| 8 | Lungime totala | l1 | mm | 1620 |
| 9 | Lungime fara furci | l2 | mm | 450 |
| 10 | Latime | b1 | mm | 525/650 |
| 11 | Furci | s/e/l | mm | 55/150/1150 |
| 12 | Latimea furcilor | b5 | mm | 525 |
| 13 | Inaltime coborata | h13 | mm | 85 |
| 14 | Garda la sol min. | m2 | mm | 30 |
| 15 | Inaltimea timonei min/max | h14 | mm | 710/1185 |
| 16 | Culoar de lucru 1000 x 1200 | ast | mm | 2063 |
| 17 | Culoar de lucru 800 x 1200 | ast | mm | 1452 |
| 18 | Raza de virare | wa | mm | 1382 |
| 19 | Tip roti | Poliuretan | ||
| 20 | Dimensiunea rotilor motrice | ᴓxw | mm | ᴓ200x40 |
| 21 | Dimensiunea rotilor de incarcare | ᴓxw | mm | ᴓ80×60 |
| 22 | Numar roti | 2x4 | ||
| Motor | ||||
| 24 | Motor tractiune | kW | 2×0,25 | |
| 25 | Ridicare | Manuala | ||
| 26 | Baterie | V/Ah | 36/10,4 | |
| 28 | Greutate baterie | kg | 3 | |
| Altele | ||||
| 29 | Frana | electromagnetica | ||
| 30 | Tip directie | mecanica | ||
Calitatea Pramac este garantata de tehnologia italiana de top in productia industriala.
Pramac Made in Italy




